Gattenvölker der Inselbelegstelle Puan Klent / Sylt
Abstammungsnachweis des Zuchtjahres 2013
Sippe: Diskus-Linie
1b Aira Töchter Betula
a) Zuchtbuch-Nummer: 15-57- 01 bis 09 / 2012
b) Züchter: Helmut Schilling, Martin Opitz, Hans Totzek Züchterring Bergedorf / Geesthacht, Vors. Hans Totzek Tel. 04104 / 2782 c) Wohnort: 21521 Dassendorf d) HZB - Körschein-Nr.: 1111 – 1120 / 2012 |
||||
15/9/1 Puan Klent
|
||||
4a Aira | 4 b Vibeke III 975 Tö. Zahara | |||
a) 15-57-24-2011b) Hans Totzek
c) ZR Bergedorf Tel. 04104 / 2782 d) HZB: 15-57-1080 / 2011 |
a) 15-105-96+97-2010 15-110-49-2010 15-111-38+42-2010 15-114-14+15+17-2010 b) Horst-Ulrich Boehmerc) ZR Kiel Tel. 0431 / 6499038 d) HZB: 15-106-1041-1048 / 2010 |
|||
15/9/1 Puan Klent |
15/9/1 Puan Klent
|
|||
7a Zist I |
7b Fehling 972 Tö. |
|
12a Vibeke III 975 |
12b Reseda 839 Tö. |
a) 15-57-06-2010
b) Hans Totzek c) ZR Bergedorf d) HZB 15-57-06 / 10 |
a) 15-57-392-401 / 08
a) Hans Totzek c) ZR Bergedorf d) HZB 15-57-392- |
a) 15-106-27-2008
b) Horst-U. Boehmer c) ZR Kiel d) HZB: 15-106- |
a) 15-57-333-340 / 06
b) Hans Totzek c) ZR Bergedorf d) HZB: 15-57- 931- |
Ahnennachweis: Diskus 348 Urzucht
Besitzer: Hans Totzek
Code-Nr.: 15-57
Schlupf | Körname
Königin |
HZB –
Nummer |
Züchter / Besitzer
|
Zuchtbuchnummer | Belegstelle / Besamer
4a Königin |
1968 D | Diskus | 348 | Otto Schulz | Urz. Peschetz, Hörsten | |
1971 G | Grazie | 537 | Otto Schulz | 15/9 Puan Klent / Sylt | |
1972 H | Hellas | 669 | Dr. Keßler | 15/9 Puan Klent / Sylt | |
1974 K | Königin | 819 | Dr. Kessler | 15/9 Puan Klent / Sylt | |
1975 L | Laertes | 961 | Hans Quelle | 15/9 Puan Klent / Sylt | |
1978 O | Opuntia | 1150 | Hans Quelle | 15/9 Puan Klent / Sylt | |
1980 Q | Quetras | 1415 | Hans Quelle | Graubner, Besamer | |
1984 U | Uval | 1529 | Hans Quelle | 15/9 Puan Klent / Sylt | |
1987 Z | Zygis | 1727 | Hans Quelle | 15/9 Puan Klent / Sylt | |
1990 C | Calaba | 109 | Hans Quelle | 15/9 Puan Klent / Sylt | |
1991 D | Datura | 170 | Hans Quelle | 15/9 Puan Klent / Sylt | |
1994 G | Gagel | 350 | Erich Mindt | 15-77-122-1994 | 15/9 Puan Klent / Sylt |
1996 I /J | Iberes III | 424 | Martin Kirchner | 15-77-174-1996 | 15/9 Puan Klent / Sylt |
1999 M | Moos | 582 | Martin Kirchner | 15-77-223-1999 | 15-56-314-1995 |
2001 O | Ontario | 650 | Martin Kirchner | 15-77-265-2001 | 15-56-5314-1996 |
2003 Q | Quendel | 800 | Martin Kirchner | 15-77-284-2003 | 15-113-5395-1998 |
2004 R | Robinia | 878 | Martin Kirchner | 15-77-306-2004 | 15-77-163-2000 |
2007 U | Ultra
|
964 | Dr. M. Bradtke /
Hellthaler |
15-152-346-2007 | 15-142-5512-03 |
2008 V | Virginia | 1030 | H.-J. Totzek | 15-57-388-2008 | 15-057-303-2004 |
2009 W | Wisteria | 1077 | H.-J. Totzek | 15-57-424-2009 | 15-113-878-2005 |
2010 Z | Zist I | 1078 | H.-J. Totzek | 15-57-06-2010 | 06-42-972-2006 |
2011 A | Aira | 1088 | H.-J. Totzek | 15-57-24-2011 | 15-106-27-2008 |
Leistungsprüfung 2011 (Durchschnitt der letzten 5 Jahre = 100%)
Honig: 117% Zuchtwert: 115%
Sanftmut: 113% Körung: A
Wabensitz: 112%
Schwarmneigung: 109%
Varroa-Index: 109%
Kalkbrut: 98%