Springe zum Inhalt

2018 Drohnenvölker

Inselbelegstelle 15 - 9 Puan Klent / Sylt - Drohnenvölker 2018
Abstammung und Leistungsübersicht
Sippe: Fehling II - Linie

 

Inzuchtkoeffizient

der Königin: 0,2 % der Arbeiterinnen: 1,6 %

 

Honig Sanft-mut Waben-sitz Schwarm-neigung Varroa-index Gesamt-zucht-wert Kalk-
brut
Körung
Wichtung 15 % 15 % 15 % 15 % 40 % - -     A
Zuchtwerte 125% 116% 115% 116% 123% 126% 105%

 

Ahnennachweis: Fehling - Linie II
Körvölker
Generationsfolge: 23

Schlupf Name Königin Zuchtbuch-

Nummer

HZB-

Nummer

Züchter / Besitzer

Code-Nr:

    Anpaarung: 4a

Belegstelle / Besamer

1970 6-76-500-1979 unbekannt ? ? ?
1972 6-19-62-1972 Gerhard Eggers 06-19 5-67-359-1968
1974 6-19-208-1974 Gerhard Eggers 06-19 17-21-181-1968
1977 6-19-499-1977 Gerhard Eggers 06-19 17-8-747-1974
1980 6-19-747-1980 Gerhard Eggers 06-19 5-44-1053-1976
1982 6-42-962-1982 H.-D. Fehling      06-42 5-44-1194-1979
1984 6-19-1137-1984 Gerhard Eggers 06-19 17-008-139-1976
1986 6-42-1356-1986 H.-D. Fehling      06-42 5-044-1424-1981
1988 6-42-1462-1988 H.-D. Fehling      06-42 7-099-029-1985
1990 06-42-1561-1990 H.-D. Fehling      06-42 05-44-1680-1986    Langeoog
1992 06-42-1720-1992 H.-D. Fehling      06-42 15-113-1739-1987  Puan Klent
1994 06-42-35-1994 H.-D. Fehling      06-42 17-023-121-1990    Langeoog
1997 06-42-235-1997 H.-D. Fehling      06-42 15-113-291-1992    Puan Klent
1999 06-42-396-1999 H.-D. Fehling      06-42 17-002-014-1996    Langeoog
2003 06-42-655-2003 H.-D. Fehling      06-42 07-129-018-1998    Kirchhain
2004 06-42-756-2004 H.-D. Fehling      06-42 06-042-516-2001    Langeoog
2006 06-42-934-2006 H.-D. Fehling      06-42 07-045-155-2003     Norderney
2008 06-42-29-2008 H.-D. Fehling      06-42 07-045-171-2005     Kichhain
2010 06-42-75-2010 H.-D. Fehling      06-42 06-042-075-2010    Wangeooge
2012 Beluga 15-57-13-2012 1108 H.- J. Totzek       15-57 15-057-024-2011    Puan Klent
2013 Clivie I 15-57-14-2013 1138 H.-J. Totzek        15-57 17-208-035-2010     Langeoog
2013 Clivie II 15-57-03-2013 1139 H.-J. Totzek        15-57 15-057-024-2011     Puan Klent
2015 Efeu 15-57-02-2015 1167 H.-J. Totzek        15-57 17-002-045-2012     Langeoog