Drohnenvölker 2024 auf Puan Klent / Sylt
Inselbelegstelle 15 - 9 Puan Klent / Sylt
Abstammung und Leistungsübersicht
DE-17-57-5-2022
Sippe / Unterlinie: Fehling 1
Inzuchtkoeffizient
der Königin: 4,2 % | der Arbeiterinnen: 1,7 % |
Angaben in Prozent | Honig | Sanftmut | Waben- sitz |
Schwarm- neigung |
Varroa- Index |
Gesamt- zucht- wert |
Kalk- brut |
Körung + geno.- typisiert |
Wichtung | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | - | - | |
Zuchtwerte | 115 | 111 | 109 | 109 | 109 | 114 | 99 | Av |
Diese Peschetz-Linie hatte ihren Ursprung in der letzten Lieferung von Hans Peschetz an Dr. Keßler 1967. Der Imkermeister Gottschalk vom Landesverband S.-H. vermehrte diese Linie hundertfach.
Der damalige Vors. des Züchterrings Niederelbe Gerhard Eggers übernahm diese Biene und züchtete sie 18 Jahre erfolgreich weiter. Seit 1986 selektierte Horst-Dieter Fehling aus Tostedt diese Linie über seinen legendären Leistungsprüfstand Goldbeck zu einer leistungsstarken anpassungsfähigen Biene.
Horst-Dieter Fehling gehört seit Jahrzehnten zu den besten Züchtern in Deutschland. Er wurde mehrfach als bester deutscher Züchter ausgezeichnet.
Ahnennachweis: Fehling 1- Linie
Züchter
Königinnen |
Zuchtbuchnummer
Mutter |
Zuchtbuchnummer
Drohnen |
Inselbelegstelle,
künstl. Besamung |
Züchter der Drohnenvölker |
Imkerschule
Bad Segeberg |
Cebion - 178- 1967
Peschetz Urzucht |
15-09-31-1964 | 15-9 Puan Klent /Sylt | L.V. Imkermeister
Gottschalk |
G. Eggers | Diogenes -318-1968 | 05-44-001-1966 | 15-9 Puan Klent /Sylt | Dr. W. Keßler |
G. Eggers | 6-76-500-1970 | 05-44-109-1968 | 15-9 Puan Klent /Sylt | Dr. W. Keßler |
G. Eggers | 6-19-062-1972 | 05-44-359-1968 | 15-9 Puan Klent /Sylt | Dr. W. Keßler |
G. Eggers | 6-19-208-1974 | 15-113-596-1972 | 15-9 Puan Klent /Sylt | F. Wohlt |
G. Eggers | 6-19-499-1977 | 15-113-961-1974 | 15-9´Puan Klent /Sylt | F. Wohlt |
G. Eggers | 6-19-737-1980 | 5-44-1041-1978 | 15-9 Puan Klent /Sylt | Dr. W. Keßler |
G. Eggers | 6-19- 962-1982 | 5-44-1194-1979 | 15-9 Puan Klent /Sylt | 5-44 Dr. W. Keßler |
G. Eggers | 6-19-1132-1984 | 17-08-139-1979 | 17-4 Langeoog | Josef Menge |
H.-D. Fehling | 6-42-1356-1986 | 5-44-1424-1981 | 15-9 Puan Klent /Sylt | 5-44 Dr. W. Keßler |
H.-D. Fehling | 6-42-1462-1988 | 17-99-029-1985 | 17-5 Norderney | 17-99 W.-E. unbek. |
H.-D. Fehling | 6-42-1561-1990 | 5-44-1680-1986 | 15-9 Puan Klent /Sylt | 5-44 Dr. W. Keßler |
H.-D. Fehling | 6-42-1720-1992 | 15-113-1739-1987 | 15-9 Puan Klent /Sylt | Fritz Wohlt |
H.-D. Fehling | 6-42-035-1994 | 17-23-121-1990 | künstl. Besamung | Karl-Heinz Trieglaff |
H.-D. Fehling | 6-42-235-1997 | 15-113-291-1992 | 15-9 Puan Klent /Sylt | Fritz Wohlt |
H.-D. Fehling | 6-42-396-1999 | 17-2-14-1996 | 17-4 Langeoog | Friedrich Karl Tiesler |
H.-D. Fehling | 6-42-516-2001 | 7-129-18-1998 | 17-4 Langeoog | Nico Petersen |
H.-D. Fehling | 6-42-655-2003 | 17-85-528-2000 | 17-4 Langeoog | Georg Macha |
H.-D. Fehling | 6-42-756-2004 | 06-42-516-2001 | 17-4 Langeoog | Horst-Dieter Fehling |
H.-D. Fehling | 6-42-972-2006 | 17-27-020-2003 | 17-4 Langeoog | Johann Saathoff |
H.-J. Totzek | 15-57-399-2008 | 15-57-303-2004 | 15-9 Puan Klent /Sylt | Hans-J. Totzek |
H.-J. Totzek | 15-57-16-2011 | 15-106-27-2008 | 15-9 Puan Klent /Sylt | H. U. Boehmer |
H.-J. Totzek | 15-07-25-2014 | 6-198-004-2011 | 17-4 Langeoog | Horst Greve |
H.-J. Totzek | 15-57-31-2016 | 15-57-025-2012 | 15-9 Puan Klent /Sylt | Hans-J. Totzek |
H.-J. Totzek | 15-57-10-2019 | 17-208-329-2016 | 17-4 Langeoog | Helmut Holtkamp |
H.-J. Totzek | 15-57-51-2020 | 15-57-005-2017 | 15-9 Puan Klent /Sylt | Hans-J. Totzek |
H.-J. Totzek | 15-57-05-2022 | 6-131-2-2019 | 6-12 Neuenhof | Andreas Rohe |
NPZ e.V. | Drohnenvölker | 2024 | Puan Klent/Sylt
15-9 |
27 Beebreed -Generation |